CLIQUE AQUI E ACESSE JÁ NOSSO NOVO SITE
CIT - Maiores Campeões da Liga Europa (Europa League)
Confira tudo aqui no Clube Info Tech -
A Liga Europa da UEFA é uma competição de futebol de clubes europeus. É, atualmente, o segundo campeonato mais importante no futebol europeu, atrás apenas da Liga dos Campeões da UEFA.
O torneio tem um formato um pouco diferente da Taça UEFA, e passou a ter 48 equipas participantes, divididas em 12 grupos, com os dois primeiros classificados em cada grupo juntando-se aos oito terceiros colocados dos grupos da Liga dos Campeões.
Maiores Campeões da Liga Europa (Europa League)
Sevilla – 5 títulos
- 2006 – Sevilla 4 x 0 Middlesbrough
- 2007 – Sevilla 2 (3 x 1) 2 Espanyol
- 2014 – Sevilla 0 (4 x 2) 0 Benfica
- 2015 – Sevilla 3 x 2 Dnipro
- 2016 – Sevilla 3 x 1 Liverpool
Juventus – 3 títulos
- 1977 – Juventus 1 x 0 Athletic Bilbao
Athletic Bilbao 2 x 1 Juventus (Gol fora) - 1990 – Juventus 3 x 1 Fiorentina
Fiorentina 0 x 0 Juventus - 1993 – Juventus 3 x 1 Borussia Dortmund
Borussia Dortmund 0 x 3 Juventus
Internazionale – 3 títulos
- 1977 – Internazionale 2 x 0 Roma
Roma 1 x 0 Internazionale - 1994 – Internazionale 1 x 0 Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg 0 x 1 Internazionale - 1997 – Internazionale 3 x 0 Lazio
Liverpool – 3 títulos
- 1973 – Liverpool 3 x 0 Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach 2 x 0 Liverpool - 1973 – Liverpool 3 x 2 Club Brugge
Club Brugge 1 x 1 Liverpool - 2001 – Liverpool 5 x 4 Alavés
Atlético de Madrid – 3 títulos
- 2010 – Atlético de Madrid 2 x 1 Fulham
- 2012 – Atlético de Madrid 3 x 0 Athletic Bilbao
- 2018 – Atlético de Madrid 3 x 0 Olympique de Marselha
Borussia Mönchengladbach – 2 títulos
- 1975 – Borussia Mönchengladbach 0 x 0 Twente
Twente 1 x 5 Borussia Mönchengladbach - 1979 – Borussia Mönchengladbach 1 x 1 Estrela Vermelha
Estrela Vermelha 1 x 0 Borussia Mönchengladbach
Chelsea – 2 títulos
- 2013 – Chelsea 2 x 1 Benfica
- 2019 – Chelsea 4 x 1 Arsenal
Outros – 2 títulos
- Tottenham
- Porto
- Feyenoord
- IFK Göteborg
- Real Madrid
- Parma
[td_smart_list_end]
Nos últimos 10 anos
Time | Títulos | Anos |
Atlético de Madrid | 3 | 2010, 2012 e 2018 |
Sevilla | 3 | 2014, 2015 e 2016 |
Chelsea | 2 | 2013 e 2019 |
Manchester United | 1 | 2017 |
FC Porto | 1 | 2011 |
Todas as finais da Liga Europa
Ano | Campeão | Vice | Final |
---|---|---|---|
Liga Europa (UEFA Europe League) | |||
2019 | Chelsea | Arsenal | 4×1 |
2018 | Atlético de Madrid | Olympique de Marselha | 3×0 |
2017 | Manchester United | Ajax (HOL) | 2×0 |
2016 | Sevilla (ESP) | Liverpool (ING) | 3×1 |
2015 | Sevilla (ESP) | FC Dnipro Dnipropetrovsk (UCR) | 3×2 |
2014 | Sevilla (ESP) | Benfica (POR) | 0x0 (4×2 penais) |
2013 | Chelsea FC (ING) | Benfica (POR) | 2×1 |
2012 | Atletico de Madrid | Athletic Bilbao (ESP) | 3×0 |
2011 | FC Porto (POR) | Sporting Braga (POR) | 1×0 |
2010 | Atlético de Madrid | Fulham (ING) | 2×1 |
Copa UEFA | |||
2009 | Shakhtar Donetsk (UCR) | Werder Bremen (ALE) | 2×1 |
2008 | Zenit St. Petersburgo | Glasgow Rangers | 2×0 |
2007 | Sevilla | Español | 2×2 |
2006 | Sevilla | Middlesbrough | 4×0 |
2005 | CSKA Moscou | Sporting | 3×1 |
2004 | Valencia | Olympique Marseille | 2×0 |
2003 | Porto | Celtic Glasgow | 3×2** |
2002 | Feyenoord | Borussia Dortmund | 3×2 |
2001 | Liverpool | Alavés | 5×4*** |
2000 | Galatasaray | Arsenal | 0x0 (4×1 penais) |
1999 | Parma | Olympique Marseille | 3×0 |
1998 | Internazionale | Lazio | 3×0 |
1997 | Schalke 04 | Internazionale | 1×0 e 0x1 (4×1 penais) |
1996 | Bayern Munchen | Bordeaux | 2×0 e 3×1 |
1995 | Parma | Juventus | 1×0 e 1×1 |
1994 | Internazionale | Austria Salzburg | 1×0 e 1×0 |
1993 | Juventus | Borussia Dortmund | 3×1 e 3×0 |
1992 | Ajax | Torino | 2×2 e 0x0 |
1991 | Internazionale | Roma | 2×0 e 0x1 |
1990 | Juventus | Fiorentina | 3×1 e 0x0 |
1989 | Napoli | VFB Stuttgart | 2×1 e 3×3 |
1988 | Bayer Leverkusen | Español | 0x3 e 3×0 (3×2 penais) |
1987 | IFK Goteborg | Dundee United | 1×0 e 1×1 |
1986 | Real Madrid | Köln | 5×1 e 0x2 |
1985 | Real Madrid | Videoton | 3×0 e 0x1 |
1984 | Tottenham Hotspur | Anderlechtois | 1×1 e 1×1 (4×3 penais) |
1983 | Anderlechtois | Benfica | 1×0 e 1×1 |
1982 | IFK Göteborg | Hamburger | 1×0 e 3×0 |
1981 | Ipswich Town | AZ 67 | 3×0 e 2×4 |
1980 | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 2×3 e 1×0 |
1979 | Borussia Mönchengladbach | Crvena Zvezda (Estrela Vermelha) | 1×1 e 1×0 |
1978 | PSV Eindhoven | Bastia | 0x0 e 3×0 |
1977 | Juventus | Athletic Bilbao | 1×0 e 1×2 |
1976 | Liverpool | Club Brugge KV | 3×2 e 1×1 |
1975 | Borussia Mönchengladbach | FC Twente | 0x0 e 5×1 |
1974 | Feyenoord | Tottenham Hotspur | 2×2 e 2×0 |
1973 | Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3×0 e 0x2 |
1972 | Tottenham Hotspur | Wolverhampton | 2×1 e 1×1 |
O post Maiores Campeões da Liga Europa (Europa League) apareceu primeiro em Futebol Stats.
0 comentários :